產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles六度空間多方向磁振動(dòng)臺(tái)
六度空間多方向磁振動(dòng)臺(tái),本款磁振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)集合了磁上下、左右、前后六個(gè)振動(dòng)方向,本款磁振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)能全面檢驗(yàn)產(chǎn)品的綜合耐振性能。
功能 | 正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對(duì)數(shù)、調(diào)幅、zui大加速度、時(shí)間控制 |
臺(tái)體尺寸(mm) | L750 X W750 X H500 |
振動(dòng)方向 | 上下、左右、前后 |
頻率范圍 | 1-100HZ |
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,控制精度0.1Hz |
調(diào)頻功能 | 在1~100HZ之間可任意設(shè)定所需頻率(zui大加速度<20gzui大振幅<5mm) |
掃頻功能 | (上頻率/下頻率/時(shí)間范圍)可任意設(shè)定真正標(biāo)準(zhǔn)來回掃頻 |
可程式功能 | 15段每段可任意設(shè)定(頻率/時(shí)間)可循環(huán) |
倍頻功能 | 15段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán) |
對(duì)數(shù)功能 | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對(duì)數(shù)/可循環(huán) |
zui大加速度 | 20g(可調(diào)但不顯示數(shù)值) |
zui大試驗(yàn)負(fù)載(kg) | 100 |
振動(dòng)機(jī)功率(KW) | 2.2 |
振幅(可調(diào)范圍mmp-p) | 0 ~ 5mm(可調(diào)但不顯示數(shù)值) |
振動(dòng)波形 | 正弦波 |
時(shí)間控制 | 一年以內(nèi)任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) |
源壓(V) | 220±10% |
zui大流(A) | 5 |
湖北高天試驗(yàn)設(shè)備有限公司