產(chǎn)品分類
Product Category廠家現(xiàn)貨供應(yīng)臺(tái)式恒溫恒濕試驗(yàn)箱,小型臺(tái)式恒溫恒濕箱
廠家現(xiàn)貨供應(yīng)臺(tái)式恒溫恒濕試驗(yàn)箱,小型臺(tái)式恒溫恒濕箱,我公司生產(chǎn)的恒溫恒濕試驗(yàn)設(shè)備還有立式恒溫恒濕柜,大型恒溫恒濕房供您選擇。
桌上型恒溫恒濕試驗(yàn)箱用于信息子儀器儀表、材料、工、子產(chǎn)品、各種子元?dú)饧诟邷鼗驖駸岘h(huán)境下檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)
臺(tái)式恒溫恒濕試驗(yàn)箱選型參考:
型號(hào) Model | GT-THZ-64 | GT-THZ-80 | GT-THZ-120 |
溫度范圍 Temp.range | G1:0℃~+100℃ G2:-20℃~+100℃ Z:-40℃~150℃ | ||
濕度范圍 Humid.range | 30~98%R..H | ||
溫度精度Tumid.Accuracy | ±0.5℃ | ||
濕度精度Humid.Accuracy | ±2.5%R.H | ||
溫度均勻度Temp.Uniformity | ±2℃ | ||
升溫時(shí)間Heating Up | 20℃~+100℃約需35Min -20℃~+100℃約需 | ||
降溫時(shí)間Cooling Down | +20℃~-20℃約需45Min | ||
內(nèi)箱Interior(HxD)mm | 400×400×400 | 400×500×400 | 400×600×500 |
外箱Exterior(HxD)mm | 800×750×800 | 800×900×800 | 800×1000×900 |
內(nèi)箱材質(zhì)Interior Material | 不銹鋼鏡面板 stainless steel plate(SUS 304#) | ||
外箱材質(zhì)Exterior Material | 不銹鋼霧面拉絲板 stainless steel plate (SUS 304) | ||
保溫材質(zhì)Insulation | 硬質(zhì)發(fā)泡膠 rigid polyurethane foam | ||
冷凍系統(tǒng)Refrigeration System | 全封閉壓縮機(jī) hermetic compressor | ||
配件Accessories | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測(cè)試孔φ5mm1個(gè),照明燈。 | ||
Viewing windows, shelves(freely adjustable 2pcs.), cable prot(φ50mm), chamber lamp. | |||
重量Weight(kg) | 95 | 135 | 175 |
源Power | AC 220V 50Hz/AC 380V 50Hz |
以上為我公司小型恒溫恒濕試驗(yàn)箱的選型參考,如有需要咨詢湖北高天試驗(yàn)設(shè)備有限公司。