動型二次元測量儀,高精密測量儀
動型二次元測量儀,高精密測量儀,本儀器是一款高精度測量儀器,常用于五多、子、汽車零部件廠家,高精密測量儀請選擇湖北高天牌。
儀器型號 | VMS2010 | ||
工 作 臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 350/220 | |
圓形玻璃臺面尺寸:(mm) | 250/120 | ||
運動行程:(mm) | 200/100 | ||
儀器重量(kg) | 150 | ||
儀器外形尺寸(長)Х(寬)Х(高) mm: | 450/600/950 | ||
有效空間: | zui大工作高度200mm | ||
工作距離:90mm Z軸升降行程:175mm X、Y、Z數(shù)顯解析度:0.5um | |||
影像系統(tǒng) | 攝影彩色1/3″CCD攝影機(??索尼芯片) 變焦物鏡倍率:0.7~4.5X(定格變倍,無需每次校準) 視頻總倍率:30X~230X 物方視場:7~1.1mm 表面光源與透射光源均為LED,亮度可調 | ||
X、Y坐標示值誤差 | ≤(3+L/200)(L為被測長度,單位:mm) | ||
源 | 180V(AC)~260V(AC) 50HZ | ||
測量功能 | VMS測量功能,可測邊、角、圓,隨圓、圓心距、角度、高度、平面距、空間距、平整度、球,自動逆向掃描等,自動輸出WORD/EXEL/CAD! |
湖北高天試驗設備有限公司
:
:/