產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles小型濕熱交變試驗箱生產(chǎn)廠家
高天試驗設(shè)備有限公司是專業(yè)生產(chǎn)制造環(huán)境類試驗設(shè)備的生產(chǎn)廠家,濕熱交變試驗箱為我公司的主營產(chǎn)品之一,高天牌濕熱交變試驗箱全國各地受到廣大客戶朋友的喜愛,zui小的濕熱交變試驗箱請高天試驗設(shè)備有限公司
基本參數(shù):
溫度范圍:G:- 20 ~ +150度; Z:-40 ~ +150度
濕度范圍:40% ~ 98%RH
內(nèi)箱尺寸:400*400*400 (mm)
調(diào)溫方式 BTHC方式(平衡調(diào)溫調(diào)濕方式)
工作環(huán)境溫度 +5~+35度
加熱器 鎳鉻合金熱絲式加熱器
加濕器(溫濕度機(jī)型) 淺槽式加熱加濕器
鼓風(fēng)機(jī) 離心風(fēng)機(jī)
溫(濕度)傳感器 PT100干濕球傳感器
溫度波動度 :±0.5度
濕度波動度 :±1%RH
濕度均勻度 :±2度
升溫時間 :升溫平均每分鐘3度非線性空載
降溫時間 :降溫平均每分鐘1度非線性空載
結(jié)構(gòu)及部件 :內(nèi)外箱材質(zhì):內(nèi)箱:不銹鋼板;
外箱:不銹鋼或鋼板噴涂
型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
濕度范圍 | 20﹪~ 98﹪ R.H. / 30﹪~ 98﹪ R.H. (10﹪ -98﹪ R.H/5﹪~ 98﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
升溫時間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | |||||
降溫時間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統(tǒng) | “泰康"牌全封閉式壓縮機(jī) | |||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內(nèi)照明燈。 | |||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計客戶滿意的小型濕熱交變試驗箱生產(chǎn)廠家 |