產(chǎn)品分類
Product Category鹽霧試驗箱是模擬大氣中含鹽微小液滴所構(gòu)成的 彌散系統(tǒng)的設(shè)備,適用于對子器件、產(chǎn)品零部件、金屬材料的防護(hù)層等工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行加速鹽霧腐蝕試驗,迅速方便地重現(xiàn)噴涂與未處理過的金屬表面的腐蝕過程。
一、型號規(guī)格:
產(chǎn)品型號 | 工作室尺寸(L*W*H)mm | 外箱尺寸(L*W*H)mm | 試驗室容積 | 鹽水箱容積 |
GT-Y-60 | 600×450×400 | 1075×630×1185 | 108L | 15L |
GT-Y-90 | 900×600×500 | 1400×800×1385 | 270L | 25L |
GT-Y-120 | 1200×1000×600 | 1775×1200×1485 | 576L | 40L |
GT-Y-160 | 1600×1000×600 | 2300×1200×1485 | 960L | 40L |
二、技術(shù)參數(shù):
試驗室溫度 | NSS ACSS 35℃±1℃/CASS50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫度 | NSS ACSS 47℃±1℃/CASS63℃±1℃ | ||||
鹽水溫度 | 35℃±1℃ | ||||
試驗室容量 | 108L | 270L | 600L | 800L | 1440L |
鹽水箱容量 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
氯化鈉溶液濃度 | 5%或氯化鈉溶液濃度5%中每升添加0.26克氯化銅(CuCL2 2H2o) | ||||
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||
噴霧量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h | ||||
試驗室相對溫度 | 85%以上 | ||||
噴霧方式 | 連續(xù)式噴霧 可程式噴霧(包括連續(xù)式噴霧與間斷式噴霧 | ||||
源 | AC220V1φ10A | AC220V1φ15A | AC220V1φ30A | AC220V1φ30A | AC220V1φ30A |
以上為鹽霧試驗箱標(biāo)準(zhǔn)型號規(guī)格,我們還生產(chǎn)銷售:步入式鹽霧試驗房 復(fù)合式鹽霧試驗箱,非標(biāo)規(guī)格可以按照用戶要求進(jìn)行定制,歡迎垂詢選購。